Прайс-лист
Градирни Град и Ниагара
Модель | Тепловой поток, кВт |
Габаритные размеры
|
Стоимость |
ГРАД-8 | 46 | 2085х1472х724 | от 135 420 руб. |
ГРАД-12М | 70 | 2600х1854х1010 | от 169 980 руб. |
ГРАД-16 | 95 | 2600х1854х1010 | от 186 300 руб. |
ГРАД-20M | 120 | 3100х1854х1010 | от 189 960 руб. |
ГРАД-24 | 140 | 3100х1854х1010 | от 222 000 руб. |
ГРАД-28 | 160 | 3100х1854х1010 | от 229 500 руб. |
ГРАД-32 | 190 | 3025х3053х1030 | от 289 980 руб. |
ГРАД-50 | 300 | 3525х3053х1030 | от 360 000 руб. |
ГРАД-60M | 350 | 3350х3420х2010 | от 450 000 руб. |
ГРАД-75 | 450 | 3350х3420х2010 | от 540 000 руб. |
ГРАД-90M | 550 | 3850х3420х2010 | от 579 960 руб. |
ГРАД-120 | 7010 | 3850х3420х2010 | от 660 000 руб. |
ГРАД-170 | 1000 | 4035х4930х2135 | от 1 020 000 руб. |
ГРАД-280 | 1650 | 4250х6400х2135 | от 1 350 000 руб. |
ГРАД-400 | 2325 | 4750х7500х2350 | от 2 360 820 руб. |
НИАГАРА 3000 | 2734 | 4900х4250х2300 | от 2 595 720 руб. |
НИАГАРА 4500 | 4215 | 5100х6250х2300 | от 4 142 640 руб. |
Запчасти
Вентилятор ВО 13-284 | |
Наименование | Стоимость |
№ 5 | от 15 180 руб. |
№ 6,3 | от 22 200 руб. |
№ 8 | от 25 680 руб. |
№ 12,5 | от 47 040 руб. |
№ 16 | от 85 560 руб. |
№ 20 | от 129 600 руб. |
№ 14 | По запросу |
Другие запчасти | |
Наименование | Стоимость |
Каплеуловитель из полипропилена | от 312 руб. |
Каплеуловитель полуволна | от 312 руб. |
Каплеуловитель ячеистый | от 312 руб. |
Ороситель ПВХ (1 лист) | от 1 104 руб. |
Сопло динамическое раструбное | По запросу |
Сопло с чашечным отражателем | По запросу |
Форсунка каскадная из нержавеющей стали | По запросу |
Форсунка тангенциальная | По запросу |
Форсунка цельнокафельная | от 468 руб. |
САУ «Градиент»
Наименование | Стоимость |
ГРАДИЕНТ-0.4-1 | от 95 940 руб. |
ГРАДИЕНТ-1.1-1 | от 98 040 руб. |
ГРАДИЕНТ-1.5-1 | от 99 960 руб. |
ГРАДИЕНТ-4-1 | от 109 320 руб. |
ГРАДИЕНТ-5.5-1 | от 109 680 руб. |
ГРАДИЕНТ-11-1 | от 118 320 руб. |
ГРАДИЕНТ-15-1 | от 118 920 руб. |
ГРАДИЕНТ-18.5-1 | от 133 440 руб. |
ГРАДИЕНТ-30-1 | от 151 080 руб. |