Вентилятор осевой ВО 13-284 №6,3
Вентилятор осевой ВО 13-284 №6,3 низкого давления производится по ТУ 4861-002-85589750-2008.
Осевой вентилятор ВО 13-284 №6,3 устанавливается в вентиляционных сетях приточно-вытяжного типа, в системах отопления и кондиционирования, противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения. Направление вращения – против часовой стрелки (ЛЕВ) или по часовой (ПР), направление воздушного потока – от двигателя, к двигателю или реверсивное. Вентиляторы ВО 13-284-6,3 работают в вертикальном и горизонтальном положении, в дополнительную комплектацию могут быть включены направляющий и спрямляющий аппараты.
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 13-284 №6,3
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м3/с | Полное давление, Па |
Масса, кг |
4/15°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,65 — 1,75 | 55 — 25 | 75 |
4/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,9 — 2,0 | 60 — 35 | 75 |
4/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3 — 2,4 | 65 — 45 | 75 |
4/15°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,0 — 2,7 | 130 — 55 | 75 |
4/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,4 — 3,2 | 145 — 80 | 75 |
4/25°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,0 — 3,7 | 155 — 105 | 75 |
4/30°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,8 — 4,1 | 160 — 135 | 75 |
4/15°-6,3 | 90L2 | 3 | 3000 | 2,1 — 5,6 | 570 — 240 | 115 |
4/20°-6,3 | 100S2 | 4 | 3000 | 3,0 — 6,8 | 640 — 360 | 115 |
6/15°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,73 — 1,8 | 72 — 30 | 75 |
6/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,91 — 2,2 | 81 — 41 | 75 |
6/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,7 — 2,6 | 88 — 55 | 75 |
6/15°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,1 — 2,9 | 170 — 65 | 75 |
6/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,4 — 3,5 | 190 — 95 | 75 |
6/25°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,0 — 3,9 | 205 — 125 | 75 |
6/30°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,7 — 4,4 | 215 — 155 | 80 |
6/20°-6,3 | 100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3 — 7,7 | 695 — 480 | 115 |
8/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,0 — 2,3 | 95 — 45 | 75 |
8/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3 — 2,7 | 110 — 62 | 75 |
8/30°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,9 — 3,0 | 113 — 74 | 75 |
8/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,6 — 3,6 | 215 — 100 | 75 |
8/25°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 1,9 — 4,2 | 245 — 140 | 80 |
8/30°-6,3 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,8 — 4,6 | 250 — 165 | 80 |
10/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,1 — 2,4 | 102 — 48 | 75 |
10/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3 — 2,8 | 113 — 68 | 75 |
10/30°-6,3 | 71В6 | 0,55 | 1000 | 1,9 — 3,0 | 121 — 77 | 75 |
10/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,6 — 3,7 | 235 — 110 | 75 |
10/25°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0 — 4,4 | 275 — 150 | 80 |
10/30°-6,3 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,8 — 4,7 | 280 — 175 | 80 |
Исполнение 121 |
Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м3/с | Полное давление, Па |
Масса, кг |
4/15°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,65 — 1,75 | 55 — 25 | 75 |
4/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,9 — 2,0 | 60 — 35 | 75 |
4/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3 — 2,4 | 65 — 45 | 75 |
4/15°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,0 — 2,7 | 130 — 55 | 75 |
4/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,4 — 3,2 | 145 — 80 | 75 |
4/25°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,0 — 3,7 | 155 — 105 | 75 |
4/30°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,8 — 4,1 | 160 — 135 | 75 |
4/15°-6,3 | 90L2 | 3 | 3000 | 2,1 — 5,6 | 570 — 240 | 115 |
4/20°-6,3 | 100S2 | 4 | 3000 | 3,0 — 6,8 | 640 — 360 | 115 |
6/15°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,73 — 1,8 | 72 — 30 | 75 |
6/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,91 — 2,2 | 81 — 41 | 75 |
6/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,7 — 2,6 | 88 — 55 | 75 |
6/15°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,1 — 2,9 | 170 — 65 | 75 |
6/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,4 — 3,5 | 190 — 95 | 75 |
6/25°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,0 — 3,9 | 205 — 125 | 75 |
6/30°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,7 — 4,4 | 215 — 155 | 80 |
6/20°-6,3 | 100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3 — 7,7 | 695 — 480 | 115 |
8/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,0 — 2,3 | 95 — 45 | 75 |
8/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3 — 2,7 | 110 — 62 | 75 |
8/30°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,9 — 3,0 | 113 — 74 | 75 |
8/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,6 — 3,6 | 215 — 100 | 75 |
8/25°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 1,9 — 4,2 | 245 — 140 | 80 |
8/30°-6,3 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,8 — 4,6 | 250 — 165 | 80 |
10/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,1 — 2,4 | 102 — 48 | 75 |
10/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3 — 2,8 | 113 — 68 | 75 |
10/30°-6,3 | 71В6 | 0,55 | 1000 | 1,9 — 3,0 | 121 — 77 | 75 |
10/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,6 — 3,7 | 235 — 110 | 75 |
10/25°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0 — 4,4 | 275 — 150 | 80 |
10/30°-6,3 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,8 — 4,7 | 280 — 175 | 80 |
* Условные обозначения:
4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°
0,75/3000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 0,75 кВт и частотой вращения 3000 об./мин
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №6,3
|
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц |
|||||||
Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 68 | 73 | 74 | 78 | 73 | 67 | 61 | 80 |
1500 | 77 | 79 | 83 | 86 | 82 | 76 | 70 | 90 |